ƯÁý: Àηù ¿ª»ç ¼ÓÀÇ ¹«º¸
±â¿è ·çÀÌ ÆäÄí¸£(Guillaume Louis Pécour)ÀÇ <ÇÑ ³²ÀÚ¿Í ÇÑ ¿©ÀÚ¸¦ À§ÇÑ ¾ÓÆ®·¹ ¿¡½ºÆÄ´¥ (Entrée Espagnol pour un homme et une femme)> ¾È¹«ºÐ¼® || ÀåÀÎÁÖ : 1704³â º¸¼§-Ç£ÀÌ¿¹ ¹«º¸¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î
³í¹®
±¹³»¹«¿ë´ÜüÀÇ SNSÈ°¿ë½ÇÅºм® || ±ÇÇýÀÎ : ÆäÀ̽ººÏÀ» Áß½ÉÀ¸·Î
ÇÑ¿µ¼÷·ù ½Â¹«ÀÇ ´ç¾Ç°úÀå Ư¼º ¿¬±¸ || ±è°æ¼÷
ÀÏÁ¦°Á¡ ¸»±â ¹«¿ë È°µ¿°ú ±× º¯È ¾ç»ó || ±èÈ£¿¬ : ¹«¿ëÀÇ °üÁ¦È °æÇâÀ» Áß½ÉÀ¸·Î È£³²¿ìµµ³ó¾Ç ¡Ãã ¿¬±¸ || ÀÌÀÚÇå : ¹Ú¿ÁÁÖ·ù¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î
Àå Å©¸®½ºÅäÇÁ ¸¶ÀÌ¿äÀÇ <½Åµ¥·¼¶ó> ºÐ¼® || ÃÖÁ¤À±¡¤Á¶±â¼÷ : ¿©¼ºÁÖÀÇ ½Ã°¢¿¡¼ º» °è¸ð¿Í µÎ ÀÚ¸Å
ó¿ë¹«¿Í ±â°øÀÇ Á¢¸ñÀ» ÅëÇÑ °Ç°Ã³¿ë¹« °³¹ß ¿¬±¸ || ÃÖÈï±â
A Study on the Characteristic Movements of Smartphone Users through Laban Movement Analysis and Bartenieff Fundamentals || Yoo, Si-Hyun
¼Æò
Çѱ¹¹«¿ë»çÇÐÀÇ »õ ÁöÆòÀ» ¿¬ ¼º°ú¹° || áäÛ»áæ : ±¹Á¦Çмú¿Ã¸²ÇÈ ÃâÇ°ÀÇ ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇÏ¿©(±è¿µÈñ¡¤±èä¿ø¡¤±èäÇö¡¤ÀÌÁ¾¼÷¡¤Á¶°æ¾Æ °øÀú. ¡ºÇѱ¹ÃãÅë»ç¡»(¼¿ï: º¸°í»ç, 2014))
ºÎ·Ï
¡º¹«¿ë¿ª»ç±â·ÏÇС» ¹ß°£ ±ÔÁ¤ 2015 ¹«¿ë¿ª»ç±â·ÏÇÐȸ ¼Ò°³ ¹× ÀÓ¿øÁø
|