À̾߱âÆÇÀÇ Çü¼º°ú À̾߱⠿¬ÇàÀÇ Æ¯Â¡ | ±è±¸ÇÑ
À̾߱âÆÇÀÇ Á¤¼¿Í »óÈ£¼º | ¼Çؼ÷
À̾߱âÆÇ¿¡¼ÀÇ ±â¾ï°ú ¶ó»Ç(Rapport) | Á¤±Ô½Ä
À̾߱âÆÇ º¯È ¾ç»óÀÇ Åë°èÀû °íÂû | ¹ÚÀº¿µ
Á¶»çÀÚ°¡ À̾߱âÆÇ¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ | À¯Çüµ¿
¸¶À» Áö¹è´ã·ÐÀÇ Àç»ý»ê°ú À̾߱âÆÇ | ±ÇÀº¿µ
¡®À¯½ÄÇÑ¡¯ ÈÀÚÀÇ ¹üÁÖ¿Í ±¸¿¬ ¾ç»ó | ±è±â¿Á
±¸ºñÀü½Â Á¶»ç ÇöÀå¿¡¼ ³ªÅ¸³ª´Â °¢Á¾ ¡®´ã·Ð ±¸ÇöÀÇ ÆÇ¡¯ º¯È¿Í ±× ¹®Á¦Á¡¿¡ °üÇÏ¿© | ÇãÁ¤ÁÖ
°æÇè´ã°ú Çö´ë»çȸÀÇ À̾߱âÆÇ | Çѹ̿Á
°æ±âµ¿ºÎÁö¿ª À̾߱âÆÇÀÇ Æ¯Â¡ | ³ë¿µ±Ù
Á¦ÁÖµµ ±Â¹å°ú ¼Ò¸®¿ÓÀÇ ±¸Á¶Àû ¿¬±¸ | ±èÇå¼±
Á¦ÁÖ¹«°¡ Á¶»çÇöÀåÀÇ ÇöÀ强 | °Á¤½Ä
¹Î¼ÓÇבּ¸¼Ò ±ÔÁ¤ ÆíÁýÀ§¿øȸ ±ÔÁ¤ ÇмúÁö ÆíÁý ¹× ½É»ç¿¡ °üÇÑ ±ÔÁ¤ ³í¹®Åõ°í ¿ä·É ¿¬±¸À±¸®À§¿øȸ ±ÔÁ¤ ¡º¹Î¼Ó¿¬±¸¡» 24Áý Åõ°í ¿ø°í ½É»ç°á°ú <¹Î¼ÓÇבּ¸¼Ò ÀÓ¿ø ¸í´Ü>
|